Kamikaze wrote:
Är det bara jag som har problem att komma in på 
www.rcflyg.se eller ?
 
Nix, jag kommer inte heller in.
C:\>tracert 
www.rcflyg.se
Spårar väg till bamse2.ktv.se [213.134.106.144]
över högst 30 hopp:
  1     1 ms   <10 ms   <10 ms  192.168.1.1
  2    22 ms    22 ms    22 ms  79.133.0.1
  3    23 ms    38 ms    22 ms  ge1-0-10.ar3.trg.ax.as3238.net [194.112.1.112]
  4    22 ms    22 ms    22 ms  ge1-0-14.ar3.trg.ax.as3238.net [194.112.1.117]
  5    22 ms    22 ms    22 ms  ge1-7.cr1.trg.ax.as3238.net [194.112.2.192]
  6    22 ms    22 ms    22 ms  ge1-2.cr9.mt.ax.as3238.net [194.112.1.233]
  7    24 ms    25 ms    24 ms  ge2-4-2.cr3.kn1.sth.se.as3238.net [194.112.2.208]
  8     *        *        *     Begäran gjorde timeout.
  9    41 ms    40 ms    81 ms  pos4-0.2488M.stkm2nxg1.ip.tele.dk [83.88.25.157]
 10    51 ms    37 ms    37 ms  te0-0-4-0.10G.stkm4nqh1.ip.tele.dk [83.88.27.69]
 11    65 ms    37 ms    64 ms  te3-2.kst-p2.sto.se.sn.net [83.88.26.38]
 12    38 ms   143 ms    99 ms  tge1-3.tg4-p2.sto.se.sn.net [88.131.143.1]
 13    38 ms    38 ms    37 ms  tge2-2.cty-p2.kht.se.sn.net [88.131.143.7]
 14    37 ms    37 ms    39 ms  tge2-1.ign-p2.got.se.sn.net [88.131.143.26]
 15   111 ms    82 ms   237 ms  tge1-1.khg-p2.got.se.sn.net [88.131.143.30]
 16    55 ms    52 ms    37 ms  88.131.143.139
 17    38 ms    38 ms    38 ms  static-88.213.67.18.addr.tdcsong.se [88.131.67.18]
 18     *        *        *